<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Panel on Expert Warm IR Heating Solutions</title>
		<link>http://warm-ir-heater-expert.com/ms/tags/panel/</link>
		<description>Recent content in Panel on Expert Warm IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:27:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-expert.com/ms/tags/panel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Panel inframerah untuk pengeringan wafer mengikut zon tertentu</title>
				<link>http://warm-ir-heater-expert.com/ms/posts/zoned-wafer-drying-infrared-panel/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:27:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-expert.com/ms/posts/zoned-wafer-drying-infrared-panel/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-expert.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Panel inframerah untuk pengeringan wafer mengikut zon tertentu&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis 300 mm, lapisan air yang masih melekat pada permukaan wafer selepas proses pembersihan akan merosakkan kualiti wafer tersebut. Kelembapan yang tinggal akan mengganggu struktur lapisan fotoresist, dan proses pengeringan yang tidak sekata akan menyebabkan kemunculan zarah-zarah kecil pada permukaan wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Untuk mengatasi masalah ini, kami mencipta panel pengering inframerah yang membolehkan pengeringan wafer secara terkawal. Panel ini menggunakan haba berfrekuensi rendah untuk mengeringkan wafer tanpa menimbulkan tekanan pada lapisan fotoresist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk proses penyambungan panel sentuh</title>
				<link>http://warm-ir-heater-expert.com/ms/posts/touch-panel-bonding-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:13:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-expert.com/ms/posts/touch-panel-bonding-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-expert.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk proses penyambungan panel sentuh&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeluaran, had suhu yang dibenarkan bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan – ia merupakan batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebarang perubahan pada suhu semasa proses pembakaran bahan fotoresist akan menyebabkan ketidakkonsistenan pada permukaan cakera CD. Begitu juga, sekiranya terdapat kawasan sejuk semasa proses pengeringan wafer, ia akan menyebabkan masalah pada permukaan cakera tersebut. Kami telah mencipta lampu inframerah untuk digunakan dalam situasi seperti ini, agar suhu yang dihasilkan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt; dan tepat di tempat yang diperlukan oleh proses pengeluaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
