<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Panel on Expert Warm IR Heating Solutions</title>
		<link>http://warm-ir-heater-expert.com/id/tags/panel/</link>
		<description>Recent content in Panel on Expert Warm IR Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:27:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-expert.com/id/tags/panel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Panel pengeringan wafer berbasis teknologi inframerah</title>
				<link>http://warm-ir-heater-expert.com/id/posts/zoned-wafer-drying-infrared-panel/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:27:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-expert.com/id/posts/zoned-wafer-drying-infrared-panel/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-expert.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Panel pengeringan wafer berbasis teknologi inframerah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis produksi berukuran 300 mm, adanya lapisan air tipis yang tertinggal setelah &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;proses&lt;/a&gt; pembersihan akan merusak kualitas produk yang dihasilkan. Kelembapan yang tersisa akan mengganggu struktur fotoresist, dan proses pengeringan yang tidak merata justru akan menciptakan partikel-partikel bersih yang bisa merusak kualitas produk.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami membuat panel pengering inframerah bertipe zona untuk mengatasi masalah ini. Panel ini menggunakan sinar inframerah berfrekuensi rendah, sehingga energi panas yang digunakan lebih terkendali dan hanya menyerang bagian-bagian tertentu dari wafer, tanpa merusak lapisan fotoresistnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk proses penyatuan panel sentuh</title>
				<link>http://warm-ir-heater-expert.com/id/posts/touch-panel-bonding-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:13:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-expert.com/id/posts/touch-panel-bonding-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-expert.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk proses penyatuan panel sentuh&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses produksi, batas suhu yang diizinkan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja—itu merupakan batas yang tidak boleh dilanggar. Sedikit saja kesalahan dalam proses pemanasan fotoresist akan menyebabkan ketidakseragaman pada permukaan CD. Adanya area dingin selama proses pengeringan wafer juga akan menyebabkan masalah serupa. Kami membuat &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Lampu&lt;/a&gt; inframerah berbasis panel sentuh ini agar dapat berfungsi efektif dalam kondisi seperti itu, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sehingga&lt;/a&gt; panas yang dihasilkan dapat diberikan secara tepat di tempat yang dibutuhkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam prosesnya?&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan emiter gelombang pendek NIR dalam modul kuarsa, sehingga responsnya cepat dan efektif, tanpa merusak substrat. Keseragaman suhu di zona pengikatan mencapai ±0,1°C, dan tingkat repetibilitasnya tetap stabil dari satu batch ke batch lainnya. Unit ini cocok digunakan di ruang bersih kelas 1–100, dan tidak menghasilkan partikel berbahaya. Unit ini dirancang untuk digunakan 24/7; unit yang digunakan di lapangan telah beroperasi lebih dari 5.000 jam dengan penurunan performa kurang dari 5%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
